Note moyenne | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 |
L'accessibilité | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | |
La flexibilité des horaires | 9.4 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | |
Le prix de l'abonnement | 7.3 | 7.7 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 5.4 | |
Les équipements disponibles | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | |
La qualité des équipements | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | |
La propreté des lieux | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | |
La taille des locaux | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | |
L'accueil du personnel | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | |
L'ambiance | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 8.7 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | |
Les cours individuels | 7.4 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 6.3 | 8.9 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | |
Les cours collectifs | 8.1 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | |
Le confort | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | |
Les services additionnels | 6.8 | 5.3 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 8.0 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | |
Hommes | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | |
Femmes | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |
Moins de 25 ans | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | |
25 - 44 ans | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | |
45 ans et plus | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.3 |
Grâce à AvisPanel, notre partenaire, vous pouvez donner votre avis sur de nombreux sujets comme la pratique du sport, l’alimentation, la santé ou encore l’équipement !
Et obtenez de nombreuses récompenses, alors n’hésitez plus !